Este viernes concluyó la etapa de reclasficación de la Primera B . Red Star terminó con el primer lugar que lo colocó en el último escalon de Playoffs por el segundo ascenso a la A
Estos fueron los resultados de 22º fecha
|| RESULTADOS 22º FECHA
Fortín Barracas 75 : 93 Paganini Alumni
Garibaldi 58 : 62 Edison
Red Star 76 : 49 Maciel
Náutico B 66 : 71 Gimnasia B
Rosario Central Sub 23 122 : 47 Timbuense
Libre : USAR.
|| POSICIONES – ZONA RECLASIFICACIÓN
37 | Red Star (17-3)
35 | Náutico B (15-5)
33 | Paganini Alumni (13-7)
32 | Gimnasia B (12-8)
32 | Edison (12-8)
31 | U.S.A.R (11-9)
30 | Maciel (10-10)
29 | Garibaldi (9-11)
25 | Rosario Central Sub 23 (5-15)
24 | Fortín Barracas (5-15) **
19 | Atlético Timbuense (0-20) **
35 | Náutico B (15-5)
33 | Paganini Alumni (13-7)
32 | Gimnasia B (12-8)
32 | Edison (12-8)
31 | U.S.A.R (11-9)
30 | Maciel (10-10)
29 | Garibaldi (9-11)
25 | Rosario Central Sub 23 (5-15)
24 | Fortín Barracas (5-15) **
19 | Atlético Timbuense (0-20) **
** Le descontaron dos puntos.
Foto Paganini Alumni