Los dirigidos por Choca Fernández superaron de visitante en suplementario a Echesortu FC B 75 : 79 tras haber igualado en 69.
En la foto Pedro Bravo el conductor del » Telmo» que fue artifice de la igualdad de su equipo y el que le terminó dando los libres del triunfo marcó 16 . Soriano con 22 fue el artillero del ganador.
Lombardi hizo 18 en el dueño de casa
Asimismo Fortín Barracas también ganó en su inicio de la zona Permanencia. El conjunto de Edgardo Andrada derrotó ajustadamente a Edison 66 : 64
21 para Bocamasso en Fortín y 16 de Moreno en Edison
-POSICIONES
ZONA CAMPEONATO
| Pos | EQUIPO | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISHERTON | 1 | 1 | 0 | 88 | 55 | +33 | 2 |
| 2 | NEWELLS | 1 | 1 | 0 | 81 | 62 | +19 | 2 |
| 3 | ROSARIO CENTRAL | 1 | 1 | 0 | 91 | 76 | +15 | 2 |
| 4 | SAN TELMO | 1 | 1 | 0 | 79 | 75 | +4 | 2 |
| 5 | ECHESORTU B | 1 | 0 | 1 | 75 | 79 | -4 | 1 |
| 6 | TIRO SUIZO | 1 | 0 | 1 | 76 | 91 | -15 | 1 |
| 7 | BEN HUR | 1 | 0 | 1 | 62 | 81 | -19 | 1 |
| 8 | PROVINCIAL B | 1 | 0 | 1 | 55 | 88 | -33 | 1 |
ZONA PERMANENCIA
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAUTICO | 1 | 1 | 0 | 95 | 45 | 50 | 2 |
| 2 | RED STAR | 1 | 1 | 0 | 82 | 66 | 16 | 2 |
| 3 | SP.PAGANINI | 1 | 1 | 0 | 63 | 50 | 13 | 2 |
| 4 | FORTÍN BARRACAS | 1 | 1 | 0 | 66 | 64 | 2 | 2 |
| 5 | EDISON | 1 | 0 | 1 | 64 | 66 | -2 | 1 |
| 6 | USAR | 1 | 0 | 1 | 50 | 63 | -13 | 1 |
| 7 | GARIBALDI | 1 | 0 | 1 | 66 | 82 | -16 | 1 |
| 8 | TIMBUENSE | 1 | 0 | 1 | 45 | 95 | -50 | 1 |
Comparte esta publicación en