La racha de 11 victorias consecutivas que había construido El Tala B llegó a su fin este miércoles por la noche. Saladillo se encargó de quitarle el récord , ganó 70:67 y, por si fuera poco, el elenco de Fernando Walker se metió definitivamente en el lote de líderes. Quedó tercero, a dos puntos del puntero Temperley. Este cotejo, disputado en el estadio Félix Soto, correspondió a la 25ª fecha.
En relación a los juegos pendientes los mismos son varios y aquí se detallan
Fecha 25 – 24/9 | Servando Bayo vs. Maciel
Fecha 27 – 31/8 | Atalaya B vs. Gimnasia B
Fecha 28 – 9/9 | Gimnasia B vs. Provincial B
Fecha 25 – 24/9 | Servando Bayo vs. Maciel
Fecha 23 – 1/10 | Servando Bayo vs. Rosario Central
Asimismo la 29° fecha que se iniciará este jueves tiene esta grilla de encuentros
Fecha 29
Jueves 28/8 21:30 hs
Náutico C vs. Náutico B
Viernes 29/8 21:30 hs
Servando Bayo vs. Universitario
Saladillo vs. Independiente de Ricardone
Atlantic B vs. Rosario Central B
Domingo 31/8 20:30 hs
Parquefield vs. Fortín Barracas
Edison vs. El Tala B
Lunes 1/9 21:30 hs
Universitario B vs. Fisherton B
Martes 2/9 21:30 hs
Temperley B vs. Gimnasia B
Lunes 6/10 21:30 hs
Provincial B vs. Maciel
| Nº | EQUIPO | PJ | PG | PP | TF | TC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMPERLEY | 27 | 22 | 5 | 1928 | 1668 | 48 * |
| 2 | NAUTICO B | 27 | 20 | 7 | 2039 | 1782 | 47 |
| 3 | SALADILLO | 26 | 20 | 6 | 1899 | 1497 | 46 |
| 4 | UNIVERSITARIO | 26 | 19 | 7 | 1921 | 1588 | 45 |
| 5 | EL TALA B | 25 | 20 | 5 | 1861 | 1568 | 45 |
| 6 | ATALAYA B | 26 | 18 | 8 | 1914 | 1673 | 44 |
| 7 | MACIEL | 25 | 19 | 6 | 1840 | 1713 | 44 |
| 8 | GIMNASIA B | 23 | 19 | 4 | 1738 | 1289 | 42 |
| 9 | PROVINCIAL B | 26 | 12 | 14 | 1844 | 1816 | 38 |
| 10 | ATLANTIC B | 27 | 11 | 16 | 1827 | 1902 | 38 |
| 11 | EDISON | 27 | 11 | 16 | 1694 | 1846 | 38 |
| 12 | RESIDENTES PARQUEFIELD | 27 | 11 | 16 | 1544 | 1763 | 38 |
| 13 | ROSARIO CENTRAL B | 26 | 11 | 15 | 1545 | 1684 | 36* |
| 14 | FISHERTON B | 26 | 9 | 17 | 1677 | 1762 | 35 |
| 15 | SERVANDO BAYO | 24 | 10 | 14 | 1566 | 1595 | 34 |
| 16 | FORTIN BARRACAS | 26 | 6 | 20 | 1790 | 2009 | 32 |
| 17 | UNIVERSITARIO B | 27 | 5 | 22 | 1609 | 1913 | 32 |
| 18 | NAUTICO C | 27 | 3 | 24 | 1447 | 2050 | 29 |
| 19 | INDEPENDIENTE RICARDONE | 26 | 1 | 25 | 1552 | 2117 | 27 |
- Quita de un punto por HTD
Foto Prensa Saladillo
Comparte esta publicación en