La novena fecha de la zona C se activó este miércoles por la noche con el encuentro entre Sportivo de Las Parejas y Campaña de Carcaraña, donde la victoria fue para el local.
El Lobo se impuso 79:66 con una fabulosa marce 31 anotaciones de Alexis Mato y 18 de Galo Marín mientras que Emanuel Carmona terminó con 25 unidades
Sportivo AC de Las Parejas (79): Solsona 10, Mato 31, Marín 18, Heck 4, Carlachiani 14, Basualdo 2, Davies. DT: Martín Pighin.-
Campaña de Carcarañá (66): Balestieri 3, Aristu 5, Berta 6, Corsi 9, Luscher 6, Carmona 25, Barrios 9, Mainoldi 3. DT: Daniel Monteresino.-
Árbitros: Raggio y Romero
El equipo de Martín Pighin, que jugará el Pre Federal está a un triunfo de acceder a la zona Campeonato.
Las posiciones.

La próxima fecha
La última fecha , la nro 10 tendrá estos partidos
ZONA A
Atlético Carcaraña vs. Unión FC
ADEO vs Almafuerte
LIBRE: Provincial de Salto Grande
ZONA B
Tenis Club Correa vs. Alba Argentina de Maciel
Sarmiento vs Deportivo Norte
LIBRE: Sportivo Rivadavia de San Genaro
ZONA C
Campaña vs. Totoras Juniors
Sport Club vs Sportivo de Las Parejas
LIBRE: Atlético San Genaro
Los resultados del femenino del fin de semana.

Se jugó solo la tira entre Sport Club (Foto Sub 15) y Alba Argentina de Maciel , con estos resultados
Sub 13
Sport Club 12 -82 Alba Argentina.
Sub 15
Sport Club 62 – 47 Alba Argentina.
Primera División
Sport Club 41 – 75 Alba Argentina
Las posiciones
| Sub 13 | ||||||
| EQUIPO | J | G | P | TF | TC | PTS |
| ADEO | 4 | 3 | 1 | 185 | 146 | 7 |
| ALBA | 3 | 2 | 1 | 198 | 86 | 5 |
| SPORT C.C | 3 | 2 | 1 | 155 | 146 | 5 |
| CAMPAÑA | 3 | 1 | 2 | 114 | 180 | 4 |
| SARMIENTO | 3 | 0 | 3 | 77 | 171 | 3 |
| Sub 15 | ||||||
| EQUIPO | J | G | P | TF | TC | PTS |
| SPORT CLUB | 1 | 1 | 0 | 61 | 43 | 2 |
| ADEO | 1 | 0 | 1 | 43 | 61 | 1 |
| ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SARMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub 17 | ||||||
| EQUIPO | J | G | P | TF | TC | PTS |
| ADEO | 2 | 2 | 0 | 117 | 73 | 4 |
| SPORT CLUB | 2 | 1 | 1 | 110 | 127 | 3 |
| CAMPAÑA | 2 | 0 | 2 | 94 | 121 | 2 |
| ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SARMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División | ||||||
| EQUIPO | J | G | P | TF | TC | PTS |
| ADEO | 4 | 2 | 2 | 192 | 192 | 6 |
| ALBA | 3 | 2 | 1 | 196 | 110 | 5 |
| SARMIENTO | 3 | 2 | 1 | 137 | 119 | 5 |
| SPORT C.C | 3 | 2 | 1 | 141 | 150 | 5 |
| CAMPAÑA | 3 | 0 | 3 | 112 | 207 | 3 |
Fuente ACB